推广 热搜: 彩钢瓦设备  双层压瓦机  C型钢机  复合板机  除尘器  联轴器  点焊机  彩石金属瓦设备  齿轮油泵  焊烟除尘器 

上海连海WQ污水泵50WQ15-15-1.5潜水泵

点击图片查看原图
 
品牌: 上海连海
流量: 15M3/H
杨程: 15M
功率: 1.5KW
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 99 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-04-30 10:25
浏览次数: 23
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 一、WQ型潜水排污泵产品概述
     WQ型潜水排污泵,执行JB/T5118-2001标准,电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用“O”耐油橡胶密封圈作静密封,其结构设计为独特、紧凑、美观、领先。
 
二、WQ型潜水排污泵产品特点
     
1、采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其处于油室内运行,可使泵b2b商务免费平台连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。
5、可根据用户需要配备全自动b2b商务免费平台保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的b2b商务免费平台性与可靠性。
6、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、可根据用户需要配备双导轨自耦安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
 
三、WQ型潜水排污泵产品用途
WQ排污泵系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所。可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙固体颗粒或软性固态的液体,如地下室污水、泥水、灰水、生活废水、河水、雨水、化粪池及粪屎等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场所使用。
 
四、WQ型潜水排污泵型号意义
50WQ20-15-1.5
50-出水口径(mm)
WQ-排污泵
20-流量(m3/h)
15-扬程(m)
1.5-电机功率(kw)

性能参数表

型号 口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
%
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
更多>本企业其它产品
上海连海CDLF立式不锈钢离心泵 上海连海ISG65-160I单级立式管道离心泵 上海连海ISG100-125单级立式管道离心泵 上海连海ISG80-200单级立式管道离心泵 上海连海自吸泵ZW50-18-22污水自吸泵 上海连海WQ污水泵50WQ15-15-1.5潜水泵 上海连海G20-1不锈钢螺杆泵 上海连海XBD5.0/5W-LHL消防稳压泵
0相关评论
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备19001344号